| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3494748 | 2026-10-16 16:50:30 | 0, 7, 9 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3494747 | 2026-10-16 16:47:00 | 6, 1, 5 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494746 | 2026-10-16 16:43:30 | 9, 5, 9 | 23 | 小 | 大 | 错误 |
| 3494745 | 2026-10-16 16:40:00 | 7, 0, 4 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494744 | 2026-10-16 16:36:30 | 6, 5, 3 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494743 | 2026-10-16 16:33:00 | 7, 3, 3 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494742 | 2026-10-16 16:29:30 | 2, 5, 4 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494741 | 2026-10-16 16:26:00 | 3, 1, 2 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
| 3494740 | 2026-10-16 16:22:30 | 0, 8, 6 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494739 | 2026-10-16 16:19:00 | 4, 4, 0 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494738 | 2026-10-16 16:15:30 | 0, 9, 2 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3494737 | 2026-10-16 16:12:00 | 3, 9, 0 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494736 | 2026-10-16 16:08:30 | 9, 2, 3 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494735 | 2026-10-16 16:05:00 | 4, 6, 9 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3494734 | 2026-10-16 16:01:30 | 5, 6, 2 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494733 | 2026-10-16 15:58:00 | 9, 4, 6 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3494732 | 2026-10-16 15:54:30 | 2, 2, 8 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3494731 | 2026-10-16 15:51:00 | 4, 8, 2 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494730 | 2026-10-16 15:47:30 | 6, 4, 1 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494729 | 2026-10-16 15:44:00 | 5, 5, 1 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3494728 | 2026-10-16 15:40:30 | 8, 2, 9 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3494727 | 2026-10-16 15:37:00 | 9, 6, 9 | 24 | 小 | 大 | 错误 |
| 3494726 | 2026-10-16 15:33:30 | 5, 1, 2 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3494725 | 2026-10-16 15:30:00 | 8, 4, 8 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
| 3494724 | 2026-10-16 15:26:30 | 9, 9, 2 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 9
预测准确率: 36%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以分析数字走势。我们使用破军算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。